KING PING Dachträger  →  Komplette Dachkörbe Aluminium/Stahl  →  Iveco


IVECO - Dachkörbe Aluminium

Marke/ Typ/ Baujahr
Foto
Mont.-
anleit.
Radst.
in cm
max. Trag-
fähigkeit
Anz.
Halter
Abmessungen
in cm
Bestellnummer
Iveco Daily City Truck   7,3 m³ 300 150 kg 6 250x173 ALUIVDC250173S
Iveco Daily City Truck   8,3 m³ 300 150 kg 10 320x173 ALUIVDA320173S
Iveco Daily City Truck   9,0 m³ 300 150 kg 6 250x173 ALUIVDA250173S
Iveco Daily City Truck 10,2 m³ 300 150 kg 8 300x173 ALUIVDA300173S
Iveco Daily City Truck 12,0 m³ 330 150 kg 8 350x173 ALUIVDA350173S
Iveco Daily City Truck 13,2 m³ 330 150 kg 8 320x140 ALUIVDA320140S
Iveco Daily City Truck 15,6 m³ 395 150 kg 8 400x173 ALUIVDA400173S
Iveco Daily City Truck 17,2 m³ 395 150 kg 10 400x143 ALUIVDA400143S


IVECO - Dachkörbe Stahl

Marke/ Typ/ Baujahr
Foto
Mont.-
anleit.
Radst.
in cm
max. Trag-
fähigkeit
Anz.
Halter
Abmessungen
in cm
Bestellnummer
Iveco Daily City Truck   7,3 m³ 300 150 kg 6 250x160 IVDC250160S
Iveco Daily City Truck   8,3 m³ 300 150 kg 10 320x160 IVDA320160S
Iveco Daily City Truck   9,0 m³ 300 150 kg 6 250x160 IVDA250160S
Iveco Daily City Truck 10,2 m³ 300 150 kg 8 300x160 IVDA300160S
Iveco Daily City Truck 12,0 m³ 330 150 kg 8 350x160 IVDA350160S
Iveco Daily City Truck 13,2 m³ 330 150 kg 8 320x140 IVDA320140S
Iveco Daily City Truck 15,6 m³ 395 150 kg 8 400x160 IVDA400160S
Iveco Daily City Truck 17,2 m³ 395 150 kg 10 400x140 IVDA400140S


Abgebildete Aufschubrolle und Spoiler sind nicht im Lieferumfang enthalten - siehe Zubehör

Konstruktionsänderungen vorbehalten